提名時間:2017年3月1日~2017年3月7日
以下角色晉級至小組賽階段
末位出現平票情形,则該名額歸屬的優先次序為:缺乏正賽經歷的角色;所在系列晉級人數較少的角色;視2016年常規賽表現而定。
排名 | 名字 | 系列 | 票數 |
---|---|---|---|
- | 椎名真白 | 櫻花莊的寵物女孩 | Auto |
- | 友利奈緒 | Charlotte | Auto |
- | 雪之下雪乃 | 果然我的青春戀愛喜劇搞錯了 | Auto |
- | 遠坂凜 | Fate系列 | Auto |
- | Saber | Fate系列 | Auto |
- | 牧瀨紅莉栖 | 命運石之門 | Auto |
- | 惠惠 | 為美好的世界獻上祝福! | Auto |
- | 阿克婭 | 為美好的世界獻上祝福! | Auto |
- | 雷姆 | Re:從零開始的異世界生活 | Auto |
- | 愛蜜莉雅 | Re:從零開始的異世界生活 | Auto |
- | 涼風青葉 | NEW GAME! | Auto |
- | 瀧本日富美 | NEW GAME! | Auto |
- | 烏丸千歲 | 少女編號 | Auto |
- | 小愛 | 星期一的豐滿 | Auto |
1 | 時崎狂三 | 約會大作戰 | 91 |
2 | 結城明日奈(亞絲娜) | 刀劍神域 | 86 |
3 | 逢坂大河 | TIGER×DRAGON! | 81 |
4 | 白 | NO GAME NO LIFE 遊戲人生 | 81 |
5 | 加藤惠 | 不起眼女主角培育法 | 72 |
6 | 伊莉雅蘇菲爾·馮·愛因茲貝倫 | Fate系列 | 63 |
7 | 一色彩羽 | 果然我的青春戀愛喜劇搞錯了 | 61 |
8 | 由比濱結衣 | 果然我的青春戀愛喜劇搞錯了 | 61 |
9 | 小鳥遊六花 | 中二病也想談戀愛 | 55 |
10 | 香風智乃 | 請問您今天要來點兔子嗎? | 54 |
11 | 忍野忍 | 物語系列 | 53 |
12 | 青山七海 | 櫻花莊的寵物女孩 | 52 |
13 | 佐倉千代 | 月刊少女野崎同學 | 52 |
14 | 赫蘿 | 狼與辛香料 | 49 |
15 | 小野寺小咲 | 偽戀 | 46 |
16 | 曉美焰 | 魔法少女小圓☆魔力 | 45 |
17 | 長門有希 | 涼宮春日的憂鬱 | 45 |
18 | 中野梓 | K-ON! | 42 |
19 | 高坂麗奈 | 奏響吧!上低音號 | 40 |
20 | 夜刀神十香 | 約會大作戰 | 40 |
21 | 艾拉 | 可塑性記憶 | 38 |
22 | 宮水三葉 | 你的名字。 | 38 |
23 | 西木野真姬 | Love Live! | 38 |
24 | 澤村·史賓瑟·英梨梨 | 不起眼女主角培育法 | 38 |
25 | 宇佐美瑞希 | 這個美術社大有問題! | 38 |
26 | 桐崎千棘 | 偽戀 | 37 |
27 | 黃前久美子 | 奏響吧!上低音號 | 37 |
28 | 四糸乃 | 約會大作戰 | 37 |
29 | 吉普莉爾 | NO GAME NO LIFE 遊戲人生 | 36 |
30 | 霧切響子 | 槍彈辯駁 | 36 |
31 | 黑雪姬 | 加速世界 | 36 |
32 | 渡邊曜 | LoveLive! 校園偶像計畫 SunShine!! | 36 |
33 | 達克妮絲 | 為美好的世界獻上祝福! | 35 |
34 | 保登心愛 | 請問您今天要來點兔子嗎? | 35 |
35 | 七海千秋 | 槍彈辯駁 | 34 |
36 | 戰場原黑儀 | 物語系列 | 34 |
37 | 平澤唯 | K-ON! | 33 |
38 | 凉宫春日 | 涼宮春日的憂鬱 | 33 |
39 | 朝田詩乃 | 刀劍神域 | 32 |
40 | 神崎·H·亞莉亞 | 緋彈的亞莉亞 | 32 |
41 | 宮園薰 | 四月是你的謊言 | 32 |
42 | 新垣綾瀨 | 我的妹妹哪有這麼可愛! | 31 |
43 | 優庫莉伍德·海爾薩斯 | 這樣算是殭屍嗎? | 31 |
44 | 天天座理世 | 請問您今天要來點兔子嗎? | 31 |
45 | 拉姆 | Re:從零開始的異世界生活 | 30 |
46 | 仲村佑理 | Angel Beats! | 29 |
47 | 楪祈 | 罪惡王冠 | 29 |
48 | 西住美穗 | 女子高中生 & 重戰車 | 28 |
49 | 霞之丘詩羽 | 不起眼女主角培育法 | 27 |
50 | 筒隱月子 | 變態王子與不笑貓 | 27 |
51 | C.C. | 反叛的魯路修 | 26 |
52 | 神戶小鳥 | Rewrite | 26 |
53 | 金色闇影 | 出包王女 | 26 |
54 | 露易絲·瓦利埃爾 | 零之使魔 | 26 |
55 | 宮內蓮華 | 悠悠哉哉少女日和 | 26 |
56 | 茉茉·貝莉雅·戴比路克 | 出包王女 | 26 |
57 | 土间埋 | 我家有個魚乾妹 | 25 |
58 | 日代千鶴 | ReLIFE 重返 17 歲 | 25 |
59 | 春日野穹 | 緣之空 | 25 |
60 | 橘萬里花 | 偽戀 | 25 |
61 | 維多利加·德·布洛瓦 | GOSICK | 25 |
62 | 高坂桐乃 | 我的妹妹哪有這麼可愛! | 24 |
63 | 無名 | 甲鐵城的卡巴內里 | 24 |
64 | 蘿莉·麥丘利 | GATE 奇幻自衛隊 | 24 |
65 | 司波深雪 | 魔法科高中的劣等生 | 24 |
66 | 絢瀨繪里 | Love Live! | 23 |
67 | 星野夢美 | 星之夢 | 23 |
68 | 栗山未來 | 境界的彼方 | 23 |
69 | 薙切繪理奈 | 食戟之靈 | 23 |
70 | 櫻內梨子 | LoveLive! 校園偶像計畫 SunShine!! | 23 |
71 | 三千院凪 | 旋風管家 | 23 |
72 | 矢泽妮可 | Love Live! | 23 |
73 | 菲特·泰斯塔羅莎 | 魔法少女奈葉 | 22 |
74 | 古河渚 | CLANNAD | 22 |
75 | 雛月加代 | 只有我不存在的城市 | 22 |
76 | 佐倉杏子 | 魔法少女小圓☆魔力 | 22 |
77 | 千斗五十鈴 | 甘城輝煌樂園救世主 | 22 |
78 | 田所惠 | 食戟之靈 | 22 |
79 | 碧翠絲 | Re:從零開始的異世界生活 | 21 |
80 | 潮留美海 | 來自風平浪靜的明日 | 21 |
81 | 木之本櫻 | 百變小櫻 | 20 |
82 | 紺野木棉季(有紀) | 刀劍神域 | 20 |
83 | 中津靜流 | Rewrite | 20 |
84 | 玉置亞子 | 線上遊戲的老婆不可能是女生? | 20 |
85 | 田中明日香 | 奏響吧!上低音號 | 20 |
86 | 艾德娜 | 熱情傳奇 THE X | 19 |
87 | 赫斯缇雅 | 在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 | 19 |
88 | 柊筱婭 | 終結的熾天使 | 19 |
89 | 白石麗 | 山田君與7人魔女 | 19 |
90 | 羽川翼 | 物語系列 | 18 |
91 | 伊澤塔 | 終末的伊澤塔 | 18 |
92 | 鹿目圓 | 魔法少女小圓☆魔力 | 18 |
93 | 桐間紗路 | 請問您今天要來點兔子嗎? | 18 |
94 | 高坂穗乃果 | Love Live! | 18 |
95 | 南小鳥 | Love Live! | 18 |
96 | 白雪 | 赤髮白雪姬 | 18 |
97 | 食蜂操祈 | 魔法禁書目錄 | 18 |
98 | 津岛善子 | LoveLive! 校園偶像計畫 SunShine!! | 18 |
99 | 唯喵 | Angel Beats! | 18 |
100 | 柊鏡 | 幸運☆星 | 17 |
101 | 我妻由乃 | 未來日記 | 17 |
102 | 間桐櫻 | Fate系列 | 17 |
103 | 佐天淚子 | 魔法禁書目錄 | 17 |
104 | 苑生百花 | 少女編號 | 17 |
105 | 史黛菈·法米利昂 | 落第騎士英雄譚 | 17 |
106 | 亞可·卡嘉莉 | 小魔女學園 | 16 |
排名 | 名字 | 系列 | 票數 |
---|---|---|---|
- | 殺老師 | 暗殺教室 | Auto |
- | 比企谷八幡 | 果然我的青春戀愛喜劇搞錯了 | Auto |
- | 阿良良木曆 | 物語系列 | Auto |
- | 音無結弦 | Angel Beats! | Auto |
- | Archer | Fate系列 | Auto |
- | 衛宮切嗣 | Fate系列 | Auto |
1 | 佐藤和真 | 為美好的世界獻上祝福! | 50 |
2 | 岡部倫太郎 | 命運石之門 | 39 |
3 | 幸平創真 | 食戟之靈 | 34 |
4 | 上条當麻 | 魔法禁書目錄 | 33 |
5 | 菜月昴 | Re:從零開始的異世界生活 | 33 |
6 | 夏目貴志 | 夏目友人帳 | 33 |
7 | 司波達也 | 魔法科高中的劣等生 | 31 |
8 | 坂田銀時 | 銀魂 | 30 |
9 | 阿虛 | 涼宮春日的憂鬱 | 28 |
10 | 赤羽業 | 暗殺教室 | 25 |
11 | 高須龍兒 | TIGER×DRAGON! | 24 |
12 | 埼玉 | ONE-PUNCH MAN 一拳超人 | 23 |
13 | 潮田渚 | 暗殺教室 | 23 |
14 | 桂木桂馬 | 只有神知道的世界 | 21 |
15 | 岡崎朋也 | CLANNAD | 21 |
16 | 立花瀧 | 你的名字。 | 21 |
17 | 夜斗 | 流浪神差 | 21 |
18 | 奥村燐 | 青之驅魔師 | 20 |
19 | 天王寺瑚太郎 | Rewrite | 20 |
20 | 太宰治 | 文豪Stray Dogs | 19 |
21 | 愛德華·艾力克 | 鋼之鍊金術師 | 18 |
22 | 齊木楠雄 | 齊木楠雄的災難 | 18 |
23 | 逆廻十六夜 | 問題兒童都來自異世界? | 18 |
24 | 真奥貞夫 | 打工吧!魔王大人 | 17 |
25 | 坂本 | 在下坂本,有何貴幹? | 17 |
26 | 里見蓮太郎 | 黑色子彈 | 17 |
27 | 維克托·尼基福羅夫 | 勇利!!! on ICE | 17 |
28 | 五河士道 | 約會大作戰 | 16 |
29 | 勝生勇利 | 勇利!!! on ICE | 16 |
30 | 狛枝凪斗 | 槍彈辯駁 | 16 |
31 | 綾崎颯 | 旋風管家 | 15 |
32 | 吉爾伽美什 | Fate系列 | 15 |
33 | 卡米那 | 天元突破 紅蓮螺巖 | 15 |
34 | 折原臨也 | 無頭騎士異聞錄 | 15 |
35 | 戶塚彩加 | 果然我的青春戀愛喜劇搞錯了 | 15 |
36 | 貝爾·克朗尼 | 在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 | 14 |
37 | 日向翔陽 | 排球少年 | 14 |
38 | 海崎新太 | ReLIFE 重返 17 歲 | 14 |
39 | 乙坂有宇 | Charlotte | 14 |
40 | 平和島靜雄 | 無頭騎士異聞錄 | 13 |
41 | 神田空太 | 櫻花莊的寵物女孩 | 13 |
42 | 狡嚙慎也 | 心靈判官 | 13 |
43 | 靈幻新隆 | 路人超能100 | 13 |
44 | 史雷 | 熱情傳奇 THE X | 13 |
45 | 田中 | 田中君總是如此慵懶 | 13 |
46 | 相川步 | 這樣算是殭屍嗎? | 12 |
47 | 菲利克斯·阿蓋爾 | Re:從零開始的異世界生活 | 12 |
48 | Lancer | Fate系列 | 12 |
49 | 坂井悠二 | 灼眼的夏娜 | 12 |
50 | 可兒江西也 | 甘城輝煌樂園救世主 | 11 |
51 | 黑子哲也 | 影子籃球員 | 11 |
52 | 御子柴實琴 | 月刊少女野崎同學 | 11 |
53 | 銀古 | 蟲師 | 10 |
54 | 日向創 | 槍彈辯駁 | 10 |
55 | 風見雄二 | 灰色的果實 | 10 |
56 | 櫻滿集 | 罪惡王冠 | 10 |
57 | 夜神月 | 死亡筆記 | 10 |
58 | 有馬公生 | 四月是你的謊言 | 9 |
59 | 半田清舟 | 元氣囝仔 | 9 |
60 | 黑 | 黑之契約者 | 9 |
61 | 風早神人 | 精靈使的劍舞 | 9 |
62 | 奇犽·揍敵客 | HUNTER×HUNTER | 9 |
63 | 桐山零 | 3月的獅子 | 9 |
64 | 克拉福·羅倫斯 | 狼與辛香料 | 9 |
65 | 里維 | 進擊的巨人 | 9 |
66 | 萊·馬斯丹 | 鋼之鍊金術師 | 9 |
67 | 尤里·普利謝茨基 | 勇利!!! on ICE | 9 |
68 | 亞德雷·麥亞 | 六花的勇者 | 8 |
69 | 安茲·烏爾·恭 | OVERLORD | 8 |
70 | 天霧綾斗 | 學戰都市Asterisk | 8 |
71 | 江戶川柯南 | 名偵探柯南 | 8 |
72 | 衛宮士郎 | Fate系列 | 8 |
73 | 御狐神雙熾 | 妖狐×僕SS | 8 |
74 | 三日月·奧格斯 | 機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 | 8 |
75 | 野崎梅太郎 | 月刊少女野崎同學 | 8 |
76 | 藤沼悟 | 只有我不存在的城市 | 7 |
77 | 伊斯坎達爾 | Fate系列 | 7 |
78 | 影山茂夫 | 路人超能100 | 7 |
79 | 吉良吉影 | JoJo的奇妙冒险 | 7 |
80 | 黑鐵一輝 | 落第騎士英雄譚 | 7 |
81 | 綠谷出久 | 我的英雄學院 | 7 |
82 | 蒙其·D·魯夫 | 海贼王 | 7 |
83 | 中島敦 | 文豪Stray Dogs | 7 |
84 | 棗恭介 | Little Busters! | 7 |
85 | 島津豐久 | 漂流武士 | 7 |
86 | 城鐘惠 | 記錄的地平線 | 7 |
87 | 內卷昴 | 這個美術社大有問題! | 7 |
88 | 碓冰拓海 | 會長是女僕大人 | 7 |
89 | 赤坂龍之介 | 櫻花莊的寵物女孩 | 6 |
90 | 艾倫·獲加 | 驅魔少年 | 6 |
91 | 犬夜叉 | 犬夜叉 | 6 |
92 | 犬塚公平 | 天真與閃電 | 6 |
93 | 伊丹耀司 | GATE 奇幻自衛隊 | 6 |
94 | 影山飛雄 | 排球少年 | 6 |
95 | 貝木泥舟 | 物語系列 | 6 |
96 | 烏丸悟淨 | 少女編號 | 6 |
97 | 第八代有樂亭八雲 | 昭和元祿落語心中 | 6 |
98 | L Lawliet | 死亡筆記 | 6 |
99 | 西谷夕 | 排球少年 | 6 |
100 | 西蒙 | 天元突破 紅蓮螺巖 | 6 |
101 | 千·威斯塔利亞 | 赤髮白雪姬 | 6 |
102 | 曉古城 | 噬血狂襲 | 5 |
103 | 阿爾卡特 | 地獄之歌 | 5 |
104 | 土間太平 | 我家有個魚乾妹 | 5 |
105 | 傑諾斯 | ONE-PUNCH MAN 一拳超人 | 5 |
106 | 哈爾希洛 | 灰與幻想的格林姆迦爾 | 5 |
107 | 酷拉皮卡 | HUNTER×HUNTER | 5 |
108 | 三好 | 代号D机关 JOKER GAME | 5 |
109 | 苗木誠 | 槍彈辯駁 | 5 |
110 | 永井圭 | 亞人 | 5 |
111 | 史派克·史比格 | 星際牛仔 | 5 |
112 | 富樫勇太 | 中二病也想談戀愛 | 5 |
113 | 遠山金次 | 緋彈的亞莉亞 | 5 |
114 | 楊威利 | 銀河英雄傳說 | 5 |
以下角色將不會晉級下一輪,但仍可能在表演賽中出現。
多數也很可能擁有2018年世萌被提名資格。
排名 | 名字 | 系列 | 票數 |
---|---|---|---|
107 | 藍原延珠 | 黑色子彈 | 16 |
108 | 艾莉莎·蒂芙達 | 熱情傳奇 THE X | 16 |
109 | 篝 | Rewrite | 16 |
110 | 兩儀式 | Kara no Kyōkai | 16 |
111 | 瀨川茜 | 線上遊戲的老婆不可能是女生? | 16 |
112 | 白鬼院凜凜蝶 | 妖狐×僕SS | 16 |
113 | 高町薇薇歐 | 魔法少女奈葉 | 16 |
115 | 泉鏡花 | 文豪Stray Dogs | 15 |
116 | 茅野楓 | 暗殺教室 | 15 |
117 | 見崎鳴 | Another | 15 |
118 | 坂上智代 | CLANNAD | 15 |
119 | 高町奈葉 | 魔法少女奈葉 | 15 |
120 | 人類小姐 | Jinrui wa Suitai Shimashita | 15 |
121 | 比企谷小町 | 果然我的青春戀愛喜劇搞錯了 | 14 |
122 | 北白川玉子 | Tamako Market | 14 |
123 | 千里朱音 | Rewrite | 14 |
124 | 椎名真由理 | 命運石之門 | 14 |
125 | 白井黑子 | 魔法禁書目錄 | 14 |
126 | 尤娜 | Akatsuki no Yona | 14 |
127 | 小豆梓 | 變態王子與不笑貓 | 13 |
128 | 克洛伊·馮·愛因茲貝倫 | Fate系列 | 13 |
129 | 藤林杏 | CLANNAD | 13 |
131 | 姬柊雪菜 | 噬血狂襲 | 13 |
132 | 伊卡洛斯 | Sora no Otoshimono | 13 |
133 | 稻葉姬子 | Kokoro Connect | 13 |
134 | 神樂 | 銀魂 | 13 |
135 | 金剛 | Kantai Collection | 13 |
136 | 木幡真琴 | Flying Witch | 13 |
137 | Matsuura Kanan | LoveLive! 校園偶像計畫 SunShine!! | 13 |
138 | 千石撫子 | 物語系列 | 13 |
139 | 水銀燈 | 薔薇少女 | 13 |
140 | 鳶一折紙 | 約會大作戰 | 13 |
141 | 巴麻美 | 魔法少女小圓☆魔力 | 13 |
142 | 常守朱 | 心靈判官 | 13 |
143 | 夕立 | Kantai Collection | 13 |
144 | 夢兒 | 灰與幻想的格林姆迦爾 | 13 |
145 | 夏洛特·迪諾亞 | IS |
12 |
146 | 惠飛須澤胡桃 | Gakkō Gurashi! | 12 |
147 | 芬妮 | 終末的伊澤塔 | 12 |
148 | 芙蕾雅·薇恩 | Macross Series | 12 |
149 | 八九寺真宵 | 物語系列 | 12 |
150 | 本間芽衣子 (麵碼) | AnoHana | 12 |
151 | 九條可憐 | Kin'iro Mosaic | 12 |
152 | 梅莉 | 灰與幻想的格林姆迦爾 | 12 |
153 | 涅普迪努 | Hyperdimension Neptunia | 12 |
154 | 奈亞拉托提普 | Haiyore! Nyaruko-san | 12 |
155 | 散華禮彌 | Sankarea | 12 |
156 | 惣流·明日香·蘭格雷 | Neon Genesis Evangelion | 12 |
157 | 史蒂芬妮·多拉 | NO GAME NO LIFE 遊戲人生 | 12 |
158 | 刀藤綺凜 | 學戰都市Asterisk | 12 |
159 | 冬馬和紗 | White Album 2 | 12 |
160 | 百合崎米拉 | Dimension W | 12 |
161 | 遊佐惠美 | 打工吧!魔王大人 | 12 |
162 | 可可娜 | Flip Flappers | 11 |
163 | Eris | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! | 11 |
164 | 灰原哀 | 名偵探柯南 | 11 |
165 | 比良平千咲 | 來自風平浪靜的明日 | 11 |
166 | 片桐愛梨 | 只有我不存在的城市 | 11 |
167 | Kunikida Hanamaru | LoveLive! 校園偶像計畫 SunShine!! | 11 |
168 | 宮森葵 | Shirobako | 11 |
169 | Nakiri Alice | 食戟之靈 | 11 |
170 | 諾瓦露 | Hyperdimension Neptunia | 11 |
171 | 乙坂步未 | Charlotte | 11 |
172 | 帕皮卡 | Flip Flappers | 11 |
173 | 高海千歌 | LoveLive! 校園偶像計畫 SunShine!! | 11 |
174 | Yagami Kō | NEW GAME! | 11 |
176 | 遠藤沙耶 | Dagashi Kashi | 10 |
177 | 久遠 | Utawarerumono | 10 |
178 | 黑木智子 | WataMote | 10 |
179 | 拉媞琺·芙爾蘭札 | 甘城輝煌樂園救世主 | 10 |
180 | 松前緒花 | Hanasaku Iroha | 10 |
181 | 美樹沙耶香 | 魔法少女小圓☆魔力 | 10 |
182 | Ohara Mari | LoveLive! 校園偶像計畫 SunShine!! | 10 |
183 | 蒂娜·斯普萊特 | 黑色子彈 | 10 |
184 | 東條希 | Love Live! | 10 |
185 | 夜夜 | Machine-Doll wa Kizutsukanai | 10 |
186 | 綾野珪子(西莉卡) | 刀劍神域 | 9 |
187 | 閻魔愛 | 地獄少女 | 9 |
188 | 芙蕾米·史披德洛 | 六花的勇者 | 9 |
189 | 茵蒂克絲 | 魔法禁書目錄 | 9 |
190 | 泉此方 | 幸運☆星 | 9 |
191 | 柏崎星奈 | 我的朋友很少 | 9 |
192 | 河合律 | Bokura wa Minna Kawaisō | 9 |
193 | 桐谷直葉(莉法) | 刀劍神域 | 9 |
194 | 小路綾 | Kin'iro Mosaic | 9 |
195 | 倉本千夏 | Flying Witch | 9 |
196 | Kurosawa Dia | LoveLive! 校園偶像計畫 SunShine!! | 9 |
197 | 最後之作 | 魔法禁書目錄 | 9 |
198 | 米卡莎·阿卡曼 | 進擊的巨人 | 9 |
199 | 村主小百合 | WWW.WORKING!! | 9 |
200 | 棗鈴 | Little Busters! | 9 |
201 | 尼姆芙 | Sora no Otoshimono | 9 |
202 | 枝垂螢 | Dagashi Kashi | 9 |
203 | 藤和艾莉歐 | Denpa Onna to Seishun Otoko | 9 |
204 | Ujimatsu Chiya | 請問您今天要來點兔子嗎? | 9 |
排名 | 名字 | 系列 | 票數 |
---|---|---|---|
115 | 青峰大輝 | 影子籃球員 | 5 |
116 | 迪奥·布朗度 | JoJo的奇妙冒险 | 5 |
117 | 艾連·葉卡 | 進擊的巨人 | 5 |
118 | 土方十四郎 | 銀魂 | 5 |
119 | 空條承太郎 | JoJo的奇妙冒险 | 5 |
120 | 球磨川禊 | Medaka Box | 5 |
121 | 梅利奧達斯 | Nanatsu no Taizai | 5 |
122 | 大路餅藏 | Tamako Market | 5 |
123 | 庫溫瑟·柏波特吉 | Heavy Object | 5 |
124 | 蘇・哈克 | Akatsuki no Yona | 5 |
125 | 周防尊 | K | 5 |
126 | Abeno Haruitsuki | Fukigen na Mononokean | 4 |
127 | 赤司征十郎 | 影子籃球員 | 4 |
128 | 謝爾·凡多姆海伍 | Kuroshitsuji | 4 |
129 | Gon Freecss | HUNTER×HUNTER | 4 |
130 | 格雷·佛爾帕斯塔 | FAIRY TAIL | 4 |
131 | Higashikata Jōsuke | JoJo的奇妙冒险 | 4 |
132 | Jūgo | 黑白來看守所 | 4 |
133 | 金木研 | Tokyo Ghoul | 4 |
134 | Katsura Kotarō | 銀魂 | 4 |
135 | 如月伸太郎 | Mekakucity Actors | 4 |
136 | 黃瀨涼太 | 影子籃球員 | 4 |
137 | Lux Arcadia | Saijaku Muhai no Bahamut | 4 |
138 | 松野一松 | 小松先生 | 4 |
139 | Mikleo | 熱情傳奇 THE X | 4 |
140 | Mutsumi Asuma | Watashi ga Motete Dō Sunda | 4 |
141 | 賽巴斯欽·米卡艾利斯 | Free! | 4 |
142 | Sebastian Michaelis | Kuroshitsuji | 4 |
143 | 橘真琴 | orange | 4 |
144 | Tachibana Makoto | Free! | 4 |
145 | 漆原琉華 | 排球少年 | 4 |
146 | 漩渦鳴人 | 命運石之門 | 4 |
147 | 結城梨斗 | NARUTO | 4 |
148 | 赤木茂 | 出包王女 | 4 |
149 | Akagi Shigeru | Akagi | 3 |
150 | 安藝倫也 | 名偵探柯南 | 3 |
151 | 阿爾馮斯·艾力克 | 不起眼女主角培育法 | 3 |
152 | Alphonse Elric | 鋼之鍊金術師 | 3 |
153 | Amano Yukiteru | 未來日記 | 3 |
154 | 夏亞·阿茲納布爾 (馬沙) | Kyōkai Senjō no Horizon | 3 |
155 | 越前龍馬 | Mobile Suit Gundam | 3 |
156 | 不二咲千尋 | Prince of Tennis | 3 |
157 | 伏見猿比古 | 槍彈辯駁 | 3 |
158 | 凱茲 | K | 3 |
159 | 羽瀨川小鷹 | 烙印勇士 | 3 |
160 | 雲雀恭彌 | 我的朋友很少 | 3 |
161 | 绯村劍心 | Katekyō Hitman Reborn! | 3 |
162 | 平賀才人 | Rurōni Kenshin | 3 |
163 | 平賀才人 | 零之使魔 | 3 |
164 | 一條樂 | Tōken Ranbu: Hanamaru | 3 |
165 | Ichijō Raku | 偽戀 | 3 |
166 | Ikari Shinji | Neon Genesis Evangelion | 3 |
167 | Ikoma | 甲鐵城的卡巴內里 | 3 |
168 | Ikta Solork | Nejimaki Seirei Senki | 3 |
169 | 喬瑟夫·喬斯達 | Kaiji | 3 |
170 | Joseph Joestar | JoJo的奇妙冒险 | 3 |
171 | 春日新 | 星之夢 | 3 |
172 | 風早翔太 | Trinity Seven | 3 |
173 | 紀田正臣 | Kimi ni Todoke | 3 |
174 | 錐生零 | 無頭騎士異聞錄 | 3 |
175 | Kiryū Zero | Vampire Knight | 3 |
176 | 玖蘭樞 | 排球少年 | 3 |
177 | 雷歐納魯德·渥奇 | Vampire Knight | 3 |
178 | Leonardo Watch | 血界戰線 | 3 |
179 | Midorima Shintarō | 影子籃球員 | 3 |
180 | Mikazuki Munechika | Tōken Ranbu: Hanamaru | 3 |
181 | 七瀨遙 | 文豪Stray Dogs | 3 |
182 | 成步堂龍一 | Gyakuten Saiban (Ace Attorney) | 3 |
183 | 納茲·多拉格尼爾 | FAIRY TAIL | 3 |
184 | Nico | 黑白來看守所 | 3 |
185 | 鬼塚英吉 | Great Teacher Onizuka | 3 |
186 | Onoda Sakamichi | 飆速宅男 | 3 |
187 | Ōriku | 從前有座靈劍山 | 3 |
188 | 忍野咩咩 | 物語系列 | 3 |
189 | Ōtori Sakuya | Rewrite | 3 |
190 | 貝特魯吉烏斯·羅曼尼康帝 | Re:從零開始的異世界生活 | 3 |
191 | 制作人 | The iDOLM@STER | 3 |
192 | Reinhard Van Astrea | Re:從零開始的異世界生活 | 3 |
193 | 澤田綱吉 | Katekyō Hitman Reborn! | 3 |
194 | Sunakawa Makoto | Ore Monogatari!! | 3 |
195 | Tokyo Ravens | 3 | |
196 | 宇智波佐助 | NARUTO | 3 |
197 | Yagami Riku | Prince of Stride: Alternative | 3 |
198 | Yamada Ryū | 山田君與7人魔女 | 3 |
199 | Yami Yūgi | Yu-Gi-Oh! | 3 |
200 | Yasuri Shichika | Katanagatari | 3 |
201 | Yoake Ryō | ReLIFE 重返 17 歲 | 3 |
202 | 流浪神差 | 3 |