The Nomination Period lasted from 1 March to 7 March.
The follow characters advance to the Group Stages
Ties in the last position are resolved by favoring characters who did not appear in regular season (or male tournament, for male division).
Rank | Name | Series | Ballots |
---|---|---|---|
- | 椎名ましろ | さくら荘のペットな彼女 | Auto |
- | 友利奈緒 | Charlotte | Auto |
- | 雪ノ下雪乃 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | Auto |
- | 遠坂凛 | Fateシリーズ | Auto |
- | セイバー | Fateシリーズ | Auto |
- | 牧瀬紅莉栖 | Steins;Gate | Auto |
- | めぐみん | この素晴らしい世界に祝福を! | Auto |
- | アクア | この素晴らしい世界に祝福を! | Auto |
- | レム | Re:ゼロから始める異世界生活 | Auto |
- | エミリア | Re:ゼロから始める異世界生活 | Auto |
- | 涼風青葉 | NEW GAME! | Auto |
- | 滝本ひふみ | NEW GAME! | Auto |
- | 烏丸千歳 | ガーリッシュ ナンバー | Auto |
- | アイちゃん | 月曜日のたわわ | Auto |
1 | 時崎狂三 | デート・ア・ライブ | 91 |
2 | 結城明日奈 | ソードアート・オンライン | 86 |
3 | 逢坂大河 | とらドラ! | 81 |
4 | 白 | ノーゲーム・ノーライフ | 81 |
5 | 加藤恵 | 冴えない彼女の育てかた | 72 |
6 | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | Fateシリーズ | 63 |
7 | 一色いろは | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 61 |
8 | 由比ヶ浜結衣 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 61 |
9 | 小鳥遊六花 | 中二病でも恋がしたい! | 55 |
10 | 香風智乃 | ご注文はうさぎですか? | 54 |
11 | 忍野忍 | <物語> シリーズ | 53 |
12 | 青山七海 | さくら荘のペットな彼女 | 52 |
13 | 佐倉千代 | 月刊少女野崎くん | 52 |
14 | ホロ | 狼と香辛料 | 49 |
15 | 小野寺小咲 | ニセコイ | 46 |
16 | 暁美ほむら | 魔法少女まどか☆マギカ | 45 |
17 | 長門有希 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 45 |
18 | 中野梓 | けいおん! | 42 |
19 | 高坂麗奈 | 響け!ユーフォニアム | 40 |
20 | 夜刀神十香 | デート・ア・ライブ | 40 |
21 | アイラ | プラスティック・メモリーズ | 38 |
22 | 宮水三葉 | 君の名は。 | 38 |
23 | 西木野真姫 | ラブライブ! School idol project | 38 |
24 | 澤村・スペンサー・英梨々 | 冴えない彼女の育てかた | 38 |
25 | 宇佐美みずき | この美術部には問題がある! | 38 |
26 | 桐崎千棘 | ニセコイ | 37 |
27 | 黄前久美子 | 響け!ユーフォニアム | 37 |
28 | 四糸乃 | デート・ア・ライブ | 37 |
29 | ジブリール | ノーゲーム・ノーライフ | 36 |
30 | 霧切響子 | ダンガンロンパ | 36 |
31 | 黒雪姫 | アクセル・ワールド | 36 |
32 | 渡辺曜 | ラブライブ!サンシャイン!! | 36 |
33 | ダクネス | この素晴らしい世界に祝福を! | 35 |
34 | 保登心愛 | ご注文はうさぎですか? | 35 |
35 | 七海千秋 | ダンガンロンパ | 34 |
36 | 戦場ヶ原ひたぎ | <物語> シリーズ | 34 |
37 | 平沢唯 | けいおん! | 33 |
38 | 涼宮ハルヒ | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 33 |
39 | 朝田詩乃 | ソードアート・オンライン | 32 |
40 | 神崎・H・アリア | 緋弾のアリア | 32 |
41 | 宮園かをり | 四月は君の嘘 | 32 |
42 | 新垣あやせ | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 31 |
43 | ユークリウッド・ヘルサイズ | これはゾンビですか? | 31 |
44 | 天々座理世 | ご注文はうさぎですか? | 31 |
45 | ラム | Re:ゼロから始める異世界生活 | 30 |
46 | 仲村ゆり | Angel Beats! | 29 |
47 | 楪いのり | ギルティクラウン | 29 |
48 | 西住みほ | ガールズ&パンツァー | 28 |
49 | 霞ヶ丘詩羽 | 冴えない彼女の育てかた | 27 |
50 | 筒隠月子 | 変態王子と笑わない猫。 | 27 |
51 | C.C. | コードギアス | 26 |
52 | 神戸小鳥 | Rewrite | 26 |
53 | 金色の闇 | To LOVEる -とらぶる- | 26 |
54 | ルイズ・ヴァリエール | ゼロの使い魔 | 26 |
55 | 宮内れんげ | のんのんびより | 26 |
56 | モモ・ベリア・デビルーク | To LOVEる -とらぶる- | 26 |
57 | 土間埋 | 干物妹!うまるちゃん | 25 |
58 | 日代千鶴 | リライフ | 25 |
59 | 春日野穹 | ヨスガノソラ | 25 |
60 | 橘万里花 | ニセコイ | 25 |
61 | ヴィクトリカ・ド・ブロワ | GOSICK -ゴシック- | 25 |
62 | 高坂桐乃 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 24 |
63 | 無名 | 甲鉄城のカバネリ | 24 |
64 | ロゥリィ・マーキュリー | ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり | 24 |
65 | 司波深雪 | 魔法科高校の劣等生 | 24 |
66 | 絢瀬絵里 | ラブライブ! School idol project | 23 |
67 | ほしのゆめみ | planetarian 〜ちいさなほしのゆめ〜 | 23 |
68 | 栗山未來 | 境界の彼方 | 23 |
69 | 薙切えりな | 食戟のソーマ | 23 |
70 | 桜内梨子 | ラブライブ!サンシャイン!! | 23 |
71 | 三千院ナギ | ハヤテのごとく! | 23 |
72 | 矢澤にこ | ラブライブ! School idol project | 23 |
73 | フェイト・テスタロッサ | 魔法少女リリカルなのは | 22 |
74 | 古河渚 | CLANNAD -クラナド- | 22 |
75 | 雛月加代 | 僕だけがいない街 | 22 |
76 | 佐倉杏子 | 魔法少女まどか☆マギカ | 22 |
77 | 千斗いすず | 甘城ブリリアントパーク | 22 |
78 | 田所恵 | 食戟のソーマ | 22 |
79 | ベアトリス | Re:ゼロから始める異世界生活 | 21 |
80 | 潮留美海 | 凪のあすから | 21 |
81 | 木之本桜 | カードキャプターさくら | 20 |
82 | 紺野木綿季 | ソードアート・オンライン | 20 |
83 | 中津静流 | Rewrite | 20 |
84 | 玉置亜子 | ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? | 20 |
85 | 田中明日香 | 響け!ユーフォニアム | 20 |
86 | エドナ | テイルズ オブ ゼスティリア The X | 19 |
87 | ヘスティア | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 19 |
88 | 柊シノア | 終わりのセラフ | 19 |
89 | 白石うらら | 山田くんと7人の魔女 | 19 |
90 | 羽川翼 | <物語> シリーズ | 18 |
91 | イゼッタ | 終末のイゼッタ | 18 |
92 | 鹿目まどか | 魔法少女まどか☆マギカ | 18 |
93 | 桐間紗路 | ご注文はうさぎですか? | 18 |
94 | 高坂穂乃果 | ラブライブ! School idol project | 18 |
95 | 南ことり | ラブライブ! School idol project | 18 |
96 | 白雪 | 赤髪の白雪姫 | 18 |
97 | 食蜂操祈 | とある魔術の禁書目録 | 18 |
98 | 津島善子 | ラブライブ!サンシャイン!! | 18 |
99 | ユイ | Angel Beats! | 18 |
100 | 柊かがみ | らき☆すた | 17 |
101 | 我妻由乃 | 未来日記 | 17 |
102 | 間桐桜 | Fateシリーズ | 17 |
103 | 佐天涙子 | とある魔術の禁書目録 | 17 |
104 | 苑生百花 | ガーリッシュ ナンバー | 17 |
105 | ステラ・ヴァーミリオン | 落第騎士の英雄譚 | 17 |
106 | アツコ・カガリ | リトルウィッチアカデミア | 16 |
Rank | Name | Series | Ballots |
---|---|---|---|
- | 殺せんせー | 暗殺教室 | Auto |
- | 比企谷八幡 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | Auto |
- | 阿良々木暦 | <物語> シリーズ | Auto |
- | 音無結弦 | Angel Beats! | Auto |
- | アーチャー | Fateシリーズ | Auto |
- | 衛宮切嗣 | Fateシリーズ | Auto |
1 | 佐藤和真 | この素晴らしい世界に祝福を! | 50 |
2 | 岡部倫太郎 | Steins;Gate | 39 |
3 | 幸平創真 | 食戟のソーマ | 34 |
4 | 上条当麻 | とある魔術の禁書目録 | 33 |
5 | 菜月昴 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 33 |
6 | 夏目貴志 | 夏目友人帳 | 33 |
7 | 司波達也 | 魔法科高校の劣等生 | 31 |
8 | 坂田銀時 | 銀魂 | 30 |
9 | キョン | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 28 |
10 | 赤羽業 | 暗殺教室 | 25 |
11 | 高須竜児 | とらドラ! | 24 |
12 | サイタマ | ワンパンマン | 23 |
13 | 潮田渚 | 暗殺教室 | 23 |
14 | 桂木桂馬 | 神のみぞ知るセカイ | 21 |
15 | 岡崎朋也 | CLANNAD -クラナド- | 21 |
16 | 立花瀧 | 君の名は。 | 21 |
17 | 夜ト | ノラガミ | 21 |
18 | 奥村燐 | 青の祓魔師 | 20 |
19 | 天王寺瑚太郎 | Rewrite | 20 |
20 | 太宰治 | 文豪ストレイドッグス | 19 |
21 | エドワード・エルリック | 鋼の錬金術師 | 18 |
22 | 斉木楠雄 | 斉木楠雄のΨ難 | 18 |
23 | 逆廻十六夜 | 問題児たちが異世界から来るそうですよ? | 18 |
24 | 真奥貞夫 | はたらく魔王さま! | 17 |
25 | 坂本 | 坂本ですが? | 17 |
26 | 里見蓮太郎 | ブラック・ブレット | 17 |
27 | ヴィクトル・ニキフォロフ | ユーリ!!! on ICE | 17 |
28 | 五河士道 | デート・ア・ライブ | 16 |
29 | 勝生勇利 | ユーリ!!! on ICE | 16 |
30 | 狛枝凪斗 | ダンガンロンパ | 16 |
31 | 綾崎ハヤテ | ハヤテのごとく! | 15 |
32 | ギルガメッシュ | Fateシリーズ | 15 |
33 | カミナ | 天元突破グレンラガン | 15 |
34 | 折原臨也 | デュラララ!! | 15 |
35 | 戸塚彩加 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 15 |
36 | ベル・クラネル | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 14 |
37 | 日向翔陽 | ハイキュー!! | 14 |
38 | 海崎新太 | リライフ | 14 |
39 | 乙坂有宇 | Charlotte | 14 |
40 | 平和島静雄 | デュラララ!! | 13 |
41 | 神田空太 | さくら荘のペットな彼女 | 13 |
42 | 狡噛慎也 | PSYCHO-PASS | 13 |
43 | 霊幻新隆 | モブサイコ100 | 13 |
44 | スレイ | テイルズ オブ ゼスティリア The X | 13 |
45 | 田中 | 田中くんはいつもけだるげ | 13 |
46 | 相川步 | これはゾンビですか? | 12 |
47 | フェリックス・アーガイル | Re:ゼロから始める異世界生活 | 12 |
48 | ランサー | Fateシリーズ | 12 |
49 | 坂井悠二 | 灼眼のシャナ | 12 |
50 | 可児江西也 | 甘城ブリリアントパーク | 11 |
51 | 黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 11 |
52 | 御子柴実琴 | 月刊少女野崎くん | 11 |
53 | ギンコ | 蟲師 | 10 |
54 | 日向創 | ダンガンロンパ | 10 |
55 | 風見雄二 | グリザイアの果実 | 10 |
56 | 桜満集 | ギルティクラウン | 10 |
57 | 夜神月 | DEATH NOTE | 10 |
58 | 有馬公生 | 四月は君の嘘 | 9 |
59 | 半田清舟 | ばらかもん | 9 |
60 | 黒 | DARKER THAN BLACK | 9 |
61 | カゼハヤ・カミト | 精霊使いの剣舞【ブレイドダンス】 | 9 |
62 | キルア・ゾルディック | HUNTERxHUNTER | 9 |
63 | 桐山零 | 3月のライオン | 9 |
64 | クラフト・ロレンス | 狼と香辛料 | 9 |
65 | リヴァイ | 進撃の巨人 | 9 |
66 | ロイ・マスタング | 鋼の錬金術師 | 9 |
67 | ユーリ・プリセツキー | ユーリ!!! on ICE | 9 |
68 | アドレット・マイア | 六花の勇者 | 8 |
69 | アインズ・ウール・ゴウン | オーバーロード | 8 |
70 | 天霧綾斗 | 学戦都市アスタリスク | 8 |
71 | 江戸川コナン | 名探偵コナン | 8 |
72 | 衛宮士郎 | Fateシリーズ | 8 |
73 | 御狐神双熾 | 妖狐×僕SS | 8 |
74 | 三日月・オーガス | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 8 |
75 | 野崎梅太郎 | 月刊少女野崎くん | 8 |
76 | 藤沼悟 | 僕だけがいない街 | 7 |
77 | イスカンダル | Fateシリーズ | 7 |
78 | 影山茂夫 | モブサイコ100 | 7 |
79 | 吉良吉影 | ジョジョの奇妙な冒険 | 7 |
80 | 黒鉄一輝 | 落第騎士の英雄譚 | 7 |
81 | 緑谷出久 | 僕のヒーローアカデミア | 7 |
82 | モンキー・D・ルフィ | ONE PIECE | 7 |
83 | 中島敦 | 文豪ストレイドッグス | 7 |
84 | 棗恭介 | リトルバスターズ! | 7 |
85 | 島津豊久 | ドリフターズ | 7 |
86 | 城鐘恵 | ログ・ホライズン | 7 |
87 | 内巻すばる | この美術部には問題がある! | 7 |
88 | 碓氷拓海 | 会長はメイド様! | 7 |
89 | 赤坂龍之介 | さくら荘のペットな彼女 | 6 |
90 | アレン・ウォーカー | ディー・グレイマン | 6 |
91 | 犬夜叉 | 犬夜叉 | 6 |
92 | 犬塚公平 | 甘々と稲妻 | 6 |
93 | 伊丹耀司 | ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり | 6 |
94 | 影山飛雄 | ハイキュー!! | 6 |
95 | 貝木泥舟 | <物語> シリーズ | 6 |
96 | 烏丸悟浄 | ガーリッシュ ナンバー | 6 |
97 | 八代目有楽亭八雲 | 昭和元禄落語心中 | 6 |
98 | エル・ローライト | DEATH NOTE | 6 |
99 | 西谷夕 | ハイキュー!! | 6 |
100 | シモン | 天元突破グレンラガン | 6 |
101 | ゼン・ウィスタリア | 赤髪の白雪姫 | 6 |
102 | 暁古城 | ストライク・ザ・ブラッド | 5 |
103 | アーカード | ヘルシング | 5 |
104 | 土間太平 | 干物妹!うまるちゃん | 5 |
105 | ジェノス | ワンパンマン | 5 |
106 | ハルヒロ | 灰と幻想のグリムガル | 5 |
107 | クラピカ | HUNTERxHUNTER | 5 |
108 | 三好 | ジョーカー・ゲーム | 5 |
109 | 苗木誠 | ダンガンロンパ | 5 |
110 | 永井圭 | 亜人 | 5 |
111 | スパイク・スピーゲル | カウボーイビバップ | 5 |
112 | 富樫勇太 | 中二病でも恋がしたい! | 5 |
113 | 遠山金次 | 緋弾のアリア | 5 |
114 | ヤン・ウェンリー | 銀河英雄伝説 | 5 |
Characters listed below do not advance to the next round, but some may appear in exhibition matches this year.
Many are also likely to be eligible to be nominated for ISML 2018.
Rank | Name | Series | Ballots |
---|---|---|---|
107 | 藍原延珠 | ブラック・ブレット | 16 |
108 | アリーシャ・ディフダ | テイルズ オブ ゼスティリア The X | 16 |
109 | 篝 | Rewrite | 16 |
110 | 両儀式 | Kara no Kyōkai | 16 |
111 | 瀬川茜 | ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? | 16 |
112 | 白鬼院凜々蝶 | 妖狐×僕SS | 16 |
113 | 高町ヴィヴィオ | 魔法少女リリカルなのは | 16 |
115 | 泉鏡花 | 文豪ストレイドッグス | 15 |
116 | 茅野カエデ | 暗殺教室 | 15 |
117 | 見崎鳴 | Another | 15 |
118 | 坂上智代 | CLANNAD -クラナド- | 15 |
119 | 高町なのは | 魔法少女リリカルなのは | 15 |
120 | わたし | Jinrui wa Suitai Shimashita | 15 |
121 | 比企谷小町 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 14 |
122 | 北白川たまこ | Tamako Market | 14 |
123 | 千里朱音 | Rewrite | 14 |
124 | 椎名まゆり | Steins;Gate | 14 |
125 | 白井黒子 | とある魔術の禁書目録 | 14 |
126 | ヨナ | Akatsuki no Yona | 14 |
127 | 小豆梓 | 変態王子と笑わない猫。 | 13 |
128 | クロエ・フォン・アインツベルン | Fateシリーズ | 13 |
129 | 藤林杏 | CLANNAD -クラナド- | 13 |
131 | 姫柊雪菜 | ストライク・ザ・ブラッド | 13 |
132 | イカロス | Sora no Otoshimono | 13 |
133 | 稲葉姫子 | Kokoro Connect | 13 |
134 | 神楽 | 銀魂 | 13 |
135 | 金剛 | Kantai Collection | 13 |
136 | 木幡真琴 | Flying Witch | 13 |
137 | Matsuura Kanan | ラブライブ!サンシャイン!! | 13 |
138 | 千石撫子 | <物語> シリーズ | 13 |
139 | 水銀燈 | ローゼンメイデン | 13 |
140 | 鳶一折紙 | デート・ア・ライブ | 13 |
141 | 巴マミ | 魔法少女まどか☆マギカ | 13 |
142 | 常守朱 | PSYCHO-PASS | 13 |
143 | 夕立 | Kantai Collection | 13 |
144 | ユメ | 灰と幻想のグリムガル | 13 |
145 | シャルロット・デュノア | IS |
12 |
146 | 恵飛須沢胡桃 | Gakkō Gurashi! | 12 |
147 | フィーネ | 終末のイゼッタ | 12 |
148 | フレイア・ヴィオン | Macross Series | 12 |
149 | 八九寺真宵 | <物語> シリーズ | 12 |
150 | 本間芽衣子 | AnoHana | 12 |
151 | 九条カレン | Kin'iro Mosaic | 12 |
152 | メリイ | 灰と幻想のグリムガル | 12 |
153 | ネプテューヌ | Hyperdimension Neptunia | 12 |
154 | ニャルラトホテプ | Haiyore! Nyaruko-san | 12 |
155 | 散華礼弥 | Sankarea | 12 |
156 | 惣流・アスカ・ラングレー | Neon Genesis Evangelion | 12 |
157 | ステファニー・ドーラ | ノーゲーム・ノーライフ | 12 |
158 | 刀藤綺凛 | 学戦都市アスタリスク | 12 |
159 | 冬馬かずさ | White Album 2 | 12 |
160 | 百合崎ミラ | Dimension W | 12 |
161 | 遊佐恵美 | はたらく魔王さま! | 12 |
162 | ココナ | Flip Flappers | 11 |
163 | Eris | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! | 11 |
164 | 灰原哀 | 名探偵コナン | 11 |
165 | 比良平ちさき | 凪のあすから | 11 |
166 | 片桐愛梨 | 僕だけがいない街 | 11 |
167 | Kunikida Hanamaru | ラブライブ!サンシャイン!! | 11 |
168 | 宮森あおい | Shirobako | 11 |
169 | Nakiri Alice | 食戟のソーマ | 11 |
170 | ノワール | Hyperdimension Neptunia | 11 |
171 | 乙坂歩未 | Charlotte | 11 |
172 | パピカ | Flip Flappers | 11 |
173 | 高海千歌 | ラブライブ!サンシャイン!! | 11 |
174 | Yagami Kō | NEW GAME! | 11 |
176 | 遠藤サヤ | Dagashi Kashi | 10 |
177 | クオン | Utawarerumono | 10 |
178 | 黒木智子 | WataMote | 10 |
179 | ラティファ・フルーランザ | 甘城ブリリアントパーク | 10 |
180 | 松前緒花 | Hanasaku Iroha | 10 |
181 | 美樹さやか | 魔法少女まどか☆マギカ | 10 |
182 | Ohara Mari | ラブライブ!サンシャイン!! | 10 |
183 | ティナ・スプラウト | ブラック・ブレット | 10 |
184 | 東條希 | ラブライブ! School idol project | 10 |
185 | 夜々 | Machine-Doll wa Kizutsukanai | 10 |
186 | 綾野珪子(シリカ) | ソードアート・オンライン | 9 |
187 | 閻魔あい | 地獄少女 | 9 |
188 | フレミー・スピッドロウ | 六花の勇者 | 9 |
189 | 禁書目録 | とある魔術の禁書目録 | 9 |
190 | 泉こなた | らき☆すた | 9 |
191 | 柏崎星奈 | 僕は友達が少ない | 9 |
192 | 河合律 | Bokura wa Minna Kawaisō | 9 |
193 | 桐ヶ谷直葉(リーファ) | ソードアート・オンライン | 9 |
194 | 小路綾 | Kin'iro Mosaic | 9 |
195 | 倉本千夏 | Flying Witch | 9 |
196 | Kurosawa Dia | ラブライブ!サンシャイン!! | 9 |
197 | 打ち止め | とある魔術の禁書目録 | 9 |
198 | ミカサ・アッカーマン | 進撃の巨人 | 9 |
199 | 村主さゆり | WWW.WORKING!! | 9 |
200 | 棗鈴 | リトルバスターズ! | 9 |
201 | ニンフ | Sora no Otoshimono | 9 |
202 | 枝垂ほたる | Dagashi Kashi | 9 |
203 | 藤和エリオ | Denpa Onna to Seishun Otoko | 9 |
204 | Ujimatsu Chiya | ご注文はうさぎですか? | 9 |
Rank | Name | Series | Ballots |
---|---|---|---|
115 | 青峰大輝 | 黒子のバスケ | 5 |
116 | ディオ・ブランドー | ジョジョの奇妙な冒険 | 5 |
117 | エレン・イェーガー | 進撃の巨人 | 5 |
118 | 土方十四郎 | 銀魂 | 5 |
119 | 空条承太郎 | ジョジョの奇妙な冒険 | 5 |
120 | 球磨川禊 | Medaka Box | 5 |
121 | メリオダス | Nanatsu no Taizai | 5 |
122 | 大路もち蔵 | Tamako Market | 5 |
123 | クウェンサー=バーボタージュ | Heavy Object | 5 |
124 | ソン・ハク | Akatsuki no Yona | 5 |
125 | 周防尊 | K | 5 |
126 | Abeno Haruitsuki | Fukigen na Mononokean | 4 |
127 | 赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 4 |
128 | シエル・ファントムハイヴ | Kuroshitsuji | 4 |
129 | Gon Freecss | HUNTERxHUNTER | 4 |
130 | グレイ・フルバスター | FAIRY TAIL | 4 |
131 | Higashikata Jōsuke | ジョジョの奇妙な冒険 | 4 |
132 | Jūgo | ナンバカ | 4 |
133 | 金木研 | Tokyo Ghoul | 4 |
134 | Katsura Kotarō | 銀魂 | 4 |
135 | 如月伸太郎 | Mekakucity Actors | 4 |
136 | 黄瀬涼太 | 黒子のバスケ | 4 |
137 | Lux Arcadia | Saijaku Muhai no Bahamut | 4 |
138 | 松野一松 | おそまつさん | 4 |
139 | Mikleo | テイルズ オブ ゼスティリア The X | 4 |
140 | Mutsumi Asuma | Watashi ga Motete Dō Sunda | 4 |
141 | セバスチャン・ミカエリス | Free! | 4 |
142 | Sebastian Michaelis | Kuroshitsuji | 4 |
143 | 橘真琴 | orange | 4 |
144 | Tachibana Makoto | Free! | 4 |
145 | 漆原るか | ハイキュー!! | 4 |
146 | うずまきナルト | Steins;Gate | 4 |
147 | 結城梨斗 | NARUTO | 4 |
148 | 赤木しげる | To LOVEる -とらぶる- | 4 |
149 | Akagi Shigeru | Akagi | 3 |
150 | 安芸倫也 | 名探偵コナン | 3 |
151 | アルフォンス・エルリック | 冴えない彼女の育てかた | 3 |
152 | Alphonse Elric | 鋼の錬金術師 | 3 |
153 | Amano Yukiteru | 未来日記 | 3 |
154 | シャア・アズナブル | Kyōkai Senjō no Horizon | 3 |
155 | 越前リョーマ | Mobile Suit Gundam | 3 |
156 | 不二咲千尋 | Prince of Tennis | 3 |
157 | 伏見猿比古 | ダンガンロンパ | 3 |
158 | ガッツ | K | 3 |
159 | 羽瀬川小鷹 | ベルセルク | 3 |
160 | 雲雀恭弥 | 僕は友達が少ない | 3 |
161 | 緋村剣心 | Katekyō Hitman Reborn! | 3 |
162 | 平賀才人 | Rurōni Kenshin | 3 |
163 | 平賀才人 | ゼロの使い魔 | 3 |
164 | 一条楽 | Tōken Ranbu: Hanamaru | 3 |
165 | Ichijō Raku | ニセコイ | 3 |
166 | Ikari Shinji | Neon Genesis Evangelion | 3 |
167 | Ikoma | 甲鉄城のカバネリ | 3 |
168 | Ikta Solork | Nejimaki Seirei Senki | 3 |
169 | ジョセフ・ジョースター | Kaiji | 3 |
170 | Joseph Joestar | ジョジョの奇妙な冒険 | 3 |
171 | 春日アラタ | planetarian 〜ちいさなほしのゆめ〜 | 3 |
172 | 風早翔太 | Trinity Seven | 3 |
173 | 紀田正臣 | Kimi ni Todoke | 3 |
174 | 錐生零 | デュラララ!! | 3 |
175 | Kiryū Zero | Vampire Knight | 3 |
176 | 玖蘭枢 | ハイキュー!! | 3 |
177 | レオナルド・ウォッチ | Vampire Knight | 3 |
178 | Leonardo Watch | 血界戦線 | 3 |
179 | Midorima Shintarō | 黒子のバスケ | 3 |
180 | Mikazuki Munechika | Tōken Ranbu: Hanamaru | 3 |
181 | 七瀨遙 | 文豪ストレイドッグス | 3 |
182 | 成歩堂龍一 | Gyakuten Saiban (Ace Attorney) | 3 |
183 | ナツ・ドラグニル | FAIRY TAIL | 3 |
184 | Nico | ナンバカ | 3 |
185 | 鬼塚英吉 | Great Teacher Onizuka | 3 |
186 | Onoda Sakamichi | 弱虫ペダル | 3 |
187 | Ōriku | 霊剣山 | 3 |
188 | 忍野メメ | <物語> シリーズ | 3 |
189 | Ōtori Sakuya | Rewrite | 3 |
190 | ペテルギウス・ロマネコンティ | Re:ゼロから始める異世界生活 | 3 |
191 | プロデューサー | The iDOLM@STER | 3 |
192 | Reinhard Van Astrea | Re:ゼロから始める異世界生活 | 3 |
193 | 沢田綱吉 | Katekyō Hitman Reborn! | 3 |
194 | Sunakawa Makoto | Ore Monogatari!! | 3 |
195 | Tokyo Ravens | 3 | |
196 | うちはサスケ | NARUTO | 3 |
197 | Yagami Riku | Prince of Stride: Alternative | 3 |
198 | Yamada Ryū | 山田くんと7人の魔女 | 3 |
199 | Yami Yūgi | Yu-Gi-Oh! | 3 |
200 | Yasuri Shichika | Katanagatari | 3 |
201 | Yoake Ryō | リライフ | 3 |
202 | ノラガミ | 3 |