钻石 第1轮
女性组别
- 
                    1    由比滨结衣 (我的青春恋爱喜剧果然有问题) 1394    雷姆 (Re:从零开始的异世界生活) 2155
- 
                    2    雪之下雪乃 (我的青春恋爱喜剧果然有问题) 1667    霞之丘诗羽 (路人女主的养成方法) 1344
- 
                    3    小鸟游六花 (中二病也要谈恋爱) 1416    白 (NO GAME NO LIFE 游戏人生) 1843
- 
                    4    一色彩羽 (我的青春恋爱喜剧果然有问题) 1315    结城明日奈(亚丝娜) (刀剑神域) 2127
- 
                    5    加藤惠 (路人女主的养成方法) 1679    朝田诗乃 (刀剑神域) 1650
- 
                    6    逢坂大河 (TIGER×DRAGON!龙与虎) 1724    远坂凛 (Fate系列) 1633
- 
                    7    黑雪姬 (加速世界) 1180    椎名真白 (樱花庄的宠物女孩) 1999
- 
                    8    惠惠 (为美好的世界献上祝福!) 2044    吉普莉尔 (NO GAME NO LIFE 游戏人生) 1274
- 
                    9    伊莉雅斯菲尔·冯·爱因兹贝伦 (Fate系列) 1650    友利奈绪 (Charlotte) 1681
- 
                    10    香风智乃 (请问您今天要来点兔子吗?) 1286    时崎狂三 (约会大作战) 1975
- 
                    11    爱蜜莉雅 (Re:从零开始的异世界生活) 1792    牧濑红莉栖 (命运石之门) 1625
- 
                    12    宫水三叶 (你的名字。) 1472    Saber (Fate系列) 1888
男性组别
- 
                    13    冈部伦太郎 (命运石之门) 1071    比企谷八幡 (我的青春恋爱喜剧果然有问题) 1734
- 
                    14    潮田渚 (暗杀教室) 1460    上条当麻 (魔法禁书目录) 1481
- 
                    15    夜斗 (野良神) 1207    坂田银时 (银魂) 1324
- 
                    16    户塚彩加 (我的青春恋爱喜剧果然有问题) 1192    杀老师 (暗杀教室) 1707
- 
                    17    音无结弦 (Angel Beats!) 1491    吉尔伽美什 (Fate系列) 1252
- 
                    18    利威尔 (进击的巨人) 1589    卫宫士郎 (Fate系列) 1265
- 
                    19    阿良良木历 (物语系列) 1260    埼玉 (一拳超人) 1553
- 
                    20    Archer (Fate系列) 1200    爱德华·爱力克 (钢之炼金术师) 1572
- 
                    21    富樫勇太 (中二病也要谈恋爱) 1212    幸平创真 (食戟之灵) 1631
- 
                    22    高须龙儿 (TIGER×DRAGON!龙与虎) 1493    立花泷 (你的名字。) 1349
- 
                    23    佐藤和真 (为美好的世界献上祝福!) 1758    菲利克斯·阿盖尔 (Re:从零开始的异世界生活) 1118
- 
                    24    赤羽业 (暗杀教室) 1447    卫宫切嗣 (Fate系列) 1370
夏季
- 
                    25    贞德 (Fate系列) 1736    八女由佳奈 (第一次辣妹) 920
- 
                    26    亚玖璃 (GAMERS 电玩咖!) 1565    绵木蜜雪儿 (战斗女子学园) 626
- 
                    27    星之守千秋 (GAMERS 电玩咖!) 1255    莉昂妮丝·叶利斯特拉托娃 (幸运逻辑) 906
- 
                    28    公主 (Princess Principal) 1454    深见真理 (猜谜王) 525
- 
                    29    隅野沙耶香 (笨女孩) 1802    黄濑美甘 (动作女主 水果应援团) 416
- 
                    30    堀北铃音 (欢迎来到实力至上主义的教室) 1661    由美娜·艾尔涅雅·贝尔法斯特 (带著智慧型手机闯荡异世界。) 893
- 
                    31    天道花怜 (GAMERS 电玩咖!) 1661    阿蕾塔 (异世界食堂) 742
- 
                    32    娜娜奇 (来自深渊) 1074    花畑佳子 (笨女孩) 1385
<18
>=18
 
 
女性组别
| Group | 排名 | Points | 名字 | VF | VA | VD | CVF | CVA | CVD | CVP | Wins | Loses | Draws | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.000 | 雷姆 | 2155 | 1394 | 761 | 43,965 | 27,508 | 16,457 | 46.270 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 3.000 | 白 | 1843 | 1416 | 427 | 41,334 | 28,293 | 13,041 | 42.326 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | 3 | 3.000 | 雪之下雪乃 | 1667 | 1344 | 323 | 40,387 | 26,472 | 13,915 | 42.337 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | 4 | 0.806 | 霞之丘诗羽 | 1344 | 1667 | -323 | 34,641 | 29,766 | 4,875 | 36.282 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | 5 | 0.768 | 小鸟游六花 | 1416 | 1843 | -427 | 36,647 | 31,492 | 5,155 | 37.757 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | 6 | 0.647 | 由比滨结衣 | 1394 | 2155 | -761 | 34,193 | 33,483 | 710 | 35.080 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 1 | 3.000 | 结城明日奈(亚丝娜) | 2127 | 1315 | 812 | 45,844 | 27,712 | 18,132 | 45.876 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 3.000 | 逢坂大河 | 1724 | 1633 | 91 | 36,362 | 29,081 | 7,281 | 38.899 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 3 | 3.000 | 加藤惠 | 1679 | 1650 | 29 | 41,950 | 27,719 | 14,231 | 42.843 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 4 | 0.983 | 朝田诗乃 | 1650 | 1679 | -29 | 35,395 | 32,496 | 2,899 | 36.264 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 5 | 0.947 | 远坂凛 | 1633 | 1724 | -91 | 41,171 | 29,278 | 11,893 | 42.151 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 6 | 0.618 | 一色彩羽 | 1315 | 2127 | -812 | 32,945 | 33,500 | -555 | 33.855 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 1 | 3.000 | 惠惠 | 2044 | 1274 | 770 | 43,433 | 25,957 | 17,476 | 44.685 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 2 | 3.000 | 椎名真白 | 1999 | 1180 | 819 | 42,987 | 25,892 | 17,095 | 45.081 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 3 | 3.000 | 友利奈绪 | 1681 | 1650 | 31 | 38,180 | 29,207 | 8,973 | 39.588 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 4 | 0.982 | 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因兹贝伦 | 1650 | 1681 | -31 | 37,487 | 31,205 | 6,282 | 38.446 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 5 | 0.623 | 吉普莉尔 | 1274 | 2044 | -770 | 34,909 | 31,640 | 3,269 | 36.359 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 6 | 0.590 | 黑雪姬 | 1180 | 1999 | -819 | 33,288 | 32,747 | 541 | 34.013 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 1 | 3.000 | 时崎狂三 | 1975 | 1286 | 689 | 42,617 | 27,031 | 15,586 | 45.017 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 2 | 3.000 | Saber | 1888 | 1472 | 416 | 40,756 | 29,423 | 11,333 | 41.291 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 3 | 3.000 | 爱蜜莉雅 | 1792 | 1625 | 167 | 41,960 | 27,787 | 14,173 | 44.522 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 4 | 0.907 | 牧濑红莉栖 | 1625 | 1792 | -167 | 35,128 | 31,975 | 3,153 | 36.355 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 5 | 0.780 | 宫水三叶 | 1472 | 1888 | -416 | 36,962 | 33,025 | 3,937 | 37.834 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 6 | 0.651 | 香风智乃 | 1286 | 1975 | -689 | 33,616 | 30,968 | 2,648 | 35.751 | 0 | 1 | 0 | 
男性组别
| Group | 排名 | Points | 名字 | VF | VA | VD | CVF | CVA | CVD | CVP | Wins | Loses | Draws | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.000 | 比企谷八幡 | 1734 | 1071 | 663 | 39,367 | 18,622 | 20,745 | 42.074 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 3.000 | 上条当麻 | 1481 | 1460 | 21 | 32,254 | 26,277 | 5,977 | 32.742 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | 3 | 3.000 | 坂田银时 | 1324 | 1207 | 117 | 33,105 | 24,755 | 8,350 | 33.340 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | 4 | 0.986 | 潮田渚 | 1460 | 1481 | -21 | 33,797 | 24,431 | 9,366 | 35.323 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | 5 | 0.912 | 夜斗 | 1207 | 1324 | -117 | 31,115 | 25,040 | 6,075 | 33.112 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | 6 | 0.618 | 冈部伦太郎 | 1071 | 1734 | -663 | 31,582 | 27,373 | 4,209 | 31.904 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 1 | 3.000 | 杀老师 | 1707 | 1192 | 515 | 39,880 | 22,103 | 17,777 | 41.260 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 3.000 | 利威尔 | 1589 | 1265 | 324 | 31,945 | 26,785 | 5,160 | 33.313 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 3 | 3.000 | 音无结弦 | 1491 | 1252 | 239 | 33,614 | 23,816 | 9,798 | 35.681 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 4 | 0.840 | 吉尔伽美什 | 1252 | 1491 | -239 | 30,853 | 26,183 | 4,670 | 32.237 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 5 | 0.796 | 卫宫士郎 | 1265 | 1589 | -324 | 33,262 | 25,420 | 7,842 | 33.315 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 6 | 0.698 | 户塚彩加 | 1192 | 1707 | -515 | 27,699 | 26,087 | 1,612 | 30.029 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 1 | 3.000 | 幸平创真 | 1631 | 1212 | 419 | 33,304 | 22,727 | 10,577 | 34.461 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 2 | 3.000 | 爱德华·爱力克 | 1572 | 1200 | 372 | 32,069 | 24,512 | 7,557 | 32.838 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 3 | 3.000 | 埼玉 | 1553 | 1260 | 293 | 36,214 | 23,161 | 13,053 | 37.815 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 4 | 0.811 | 阿良良木历 | 1260 | 1553 | -293 | 30,474 | 25,096 | 5,378 | 32.015 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 5 | 0.763 | Archer | 1200 | 1572 | -372 | 36,053 | 23,809 | 12,244 | 36.625 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 6 | 0.743 | 富樫勇太 | 1212 | 1631 | -419 | 31,203 | 25,903 | 5,300 | 33.143 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 1 | 3.000 | 佐藤和真 | 1758 | 1118 | 640 | 36,315 | 23,338 | 12,977 | 37.211 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 2 | 3.000 | 高须龙儿 | 1493 | 1349 | 144 | 30,719 | 26,087 | 4,632 | 32.050 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 3 | 3.000 | 赤羽业 | 1447 | 1370 | 77 | 32,116 | 25,742 | 6,374 | 33.207 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 4 | 0.947 | 卫宫切嗣 | 1370 | 1447 | -77 | 33,514 | 24,724 | 8,790 | 34.533 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 5 | 0.904 | 立花泷 | 1349 | 1493 | -144 | 35,911 | 25,265 | 10,646 | 37.227 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 6 | 0.636 | 菲利克斯·阿盖尔 | 1118 | 1758 | -640 | 29,876 | 27,044 | 2,832 | 32.230 | 0 | 1 | 0 |